Сравнительное тестирование HD-вебкамер Logitech C270 и C310
Упаковка
Источник: www.techlabs.by
16 мая 2011 в 21:00
Logitech webcam | C270 | C310 | C510 |
Видео высокой четкости (HD) | HD720p | HD720p | HD720p |
Качество фотографий | 3MP | 5MP | 8MP |
Качество видео | + | ++ | +++ |
Тип фокусировки | Fixed Focus (от 40 см) | Fixed Focus (от 40 см) | Fixed Focus (от 40 см) |
Встроенный микрофон | + (Mono) | + (Mono) | + (Mono) |
Автоматическая коррекция света | Standart | Premium | Premium |
Logitech Video Effects | - | Standart | Premium |
Вращение с полной амплитудой 360 гр | - | - | + |
YouTube&Facebook 1-click HD upload | - | + | + |
В веб-камерах нам понравился дизайн и в целом качество. Сама конструкция вызывает некоторые вопросы – передние панели самую малость люфтят, крепление "съедобное", но не позволяет вращать камеру и достаточно слабенько крепится к монитору. За внешний вид и конструкцию мы поставили бы камерам 4 балла из 5.